TRENDING TAGS :
Gold Silver Price Today: जानिए आज सोना और चाँदी के दाम, कौन सा शहर सबसे महंगा?
Gold Silver Price Today: आज 24K, 22K और 18K सोना तथा चाँदी के रेट जानें। कौन सा शहर है सबसे महंगा और सबसे सस्ता, पढ़ें यहाँ।
Gold Silver Price Today: देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹11,116 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹10,189 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹8,337 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। वहीं चाँदी का भाव ₹130.90 प्रति ग्राम और ₹1,30,900 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। सबसे महंगा सोना चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै में दर्ज किया गया है, जहाँ 24 कैरेट का भाव ₹11,148 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹10,219 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹8,469 प्रति ग्राम है। वहीं, सबसे सस्ता सोना मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में मिल रहा है, जहाँ 24 कैरेट सोना ₹11,116 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹10,189 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹8,337 प्रति ग्राम है।
सबसे सस्ती चाँदी ₹1,309 प्रति 10 ग्राम, ₹13,090 प्रति 100 ग्राम और ₹1,30,900 प्रति किलो के भाव पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, नागपुर, चंडीगढ़ और सूरत जैसे शहरों में उपलब्ध है। वहीं, सबसे महंगी चाँदी ₹1,409 प्रति 10 ग्राम के रेट पर चेन्नई, हैदराबाद, केरल, कोयंबटूर, मदुरै, विजयवाड़ा और भुवनेश्वर में बिक रही है।
देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम
शहर | 24 कैरेट (24K) | 22 कैरेट (22K) | 18 कैरेट (18K) |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹11,148 | ₹10,219 | ₹8,469 |
मुंबई | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
दिल्ली | ₹11,131 | ₹10,204 | ₹8,346 |
कोलकाता | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
बेंगलुरु | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
हैदराबाद | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
केरल | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
पुणे | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
वडोदरा | ₹11,121 | ₹10,194 | ₹8,342 |
अहमदाबाद | ₹11,121 | ₹10,194 | ₹8,342 |
जयपुर | ₹11,131 | ₹10,204 | ₹8,346 |
लखनऊ | ₹11,131 | ₹10,204 | ₹8,346 |
कोयंबटूर | ₹11,148 | ₹10,219 | ₹8,469 |
मदुरै | ₹11,148 | ₹10,219 | ₹8,469 |
विजयवाड़ा | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
पटना | ₹11,121 | ₹10,194 | ₹8,342 |
नागपुर | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
चंडीगढ़ | ₹11,131 | ₹10,204 | ₹8,346 |
सूरत | ₹11,121 | ₹10,194 | ₹8,342 |
भुवनेश्वर | ₹11,116 | ₹10,189 | ₹8,337 |
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹1,409 | ₹14,090 | ₹1,40,900 |
मुंबई | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
दिल्ली | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
कोलकाता | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
बेंगलुरु | ₹1,347 | ₹13,470 | ₹1,34,700 |
हैदराबाद | ₹1,409 | ₹14,090 | ₹1,40,900 |
केरल | ₹1,409 | ₹14,090 | ₹1,40,900 |
पुणे | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
वडोदरा | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
अहमदाबाद | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
जयपुर | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
लखनऊ | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
कोयंबटूर | ₹1,409 | ₹14,090 | ₹1,40,900 |
मदुरै | ₹1,409 | ₹14,090 | ₹1,40,900 |
विजयवाड़ा | ₹1,409 | ₹14,090 | ₹1,40,900 |
पटना | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
नागपुर | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
चंडीगढ़ | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
सूरत | ₹1,309 | ₹13,090 | ₹1,30,900 |
भुवनेश्वर | ₹1,409 | ₹14,090 | ₹1,40,900 |
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!