TRENDING TAGS :
Petrol-Diesel Price 30 sept 2025: आज कहाँ सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल-डीज़ल? देखें लेटेस्ट रेट्
Petrol-Diesel Price 30 sept 2025: यहां देखें शहर और राज्यों के हिसाब से पेट्रोल-डीज़ल की ताज़ा कीमतें और तुलना।
Petrol-Diesel Price 30 sept 2025: आज के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों और मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अलग-अलग हैं। कहीं कीमतें स्थिर हैं, तो कुछ जगहों पर बढ़ोतरी और कमी भी देखने को मिली है। अगर बात पेट्रोल की करें तो सबसे सस्ता पेट्रोल अंडमान-निकोबार में ₹82.46 है, जबकि सबसे महँगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश में ₹109.64 तक पहुँच गया है। वहीं डीज़ल की बात करें तो सबसे सस्ता डीज़ल अंडमान-निकोबार में ₹78.05 है और सबसे महँगा डीज़ल आंध्र प्रदेश में ₹97.47 पर बिक रहा है। मेट्रो शहरों की बात करें तो चंडीगढ़ में पेट्रोल ₹94.30 और डीज़ल ₹82.45 पर सबसे सस्ता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल ₹107.48 और डीज़ल ₹96.48 पर सबसे महँगा है। इसके अलावा गुरुग्राम, जयपुर, पटना और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में हाल ही में कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया है। वहीं राज्यों में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में पेट्रोल-डीज़ल महँगा हुआ है, जबकि गोवा, हरियाणा, लद्दाख और मेघालय में कीमतें थोड़ी घटी हैं।
शहरों के अनुसार पेट्रोल/डीज़ल कीमते
| शहर | पेट्रोल (₹) | बदलाव | डीज़ल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | 94.77 | 0.00 | 87.67 | 0.00 |
| कोलकाता | 105.41 | 0.00 | 92.02 | 0.00 |
| मुंबई | 103.50 | 0.00 | 90.03 | 0.00 |
| चेन्नई | 100.80 | 0.00 | 92.39 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 95.18 | -0.47 | 87.65 | -0.45 |
| नोएडा | 94.77 | 0.00 | 87.89 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 102.92 | 0.00 | 90.99 | 0.00 |
| भुवनेश्वर | 101.11 | 0.00 | 92.69 | 0.00 |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 0.00 | 82.45 | 0.00 |
| हैदराबाद | 107.46 | 0.00 | 95.70 | 0.00 |
| जयपुर | 104.72 | +0.03 | 90.21 | +0.03 |
| लखनऊ | 94.69 | 0.00 | 87.81 | 0.00 |
| पटना | 106.11 | +0.88 | 92.32 | +0.83 |
| तिरुवनंतपुरम | 107.48 | +0.15 | 96.48 | +0.27 |
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | पेट्रोल (₹) | बदलाव | डीज़ल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान निकोबार | 82.46 | 0.00 | 78.05 | 0.00 |
| आंध्र प्रदेश | 109.64 | +0.01 | 97.47 | 0.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 90.97 | +0.30 | 80.49 | +0.28 |
| असम | 98.19 | 0.00 | 89.42 | 0.00 |
| बिहार | 106.11 | +0.88 | 92.32 | +0.83 |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 0.00 | 82.45 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | 99.44 | 0.00 | 93.39 | 0.00 |
| दादरा नगर हवेली व दमन दीव | 92.37 | -0.07 | 87.87 | -0.07 |
| दिल्ली | 94.77 | 0.00 | 87.67 | 0.00 |
| गोवा | 96.58 | -0.13 | 88.34 | -0.13 |
| गुजरात | 94.70 | 0.00 | 90.38 | 0.00 |
| हरियाणा | 95.71 | -0.24 | 88.17 | -0.23 |
| हिमाचल प्रदेश | 95.20 | -0.01 | 87.32 | +0.03 |
| जम्मू-कश्मीर | 96.59 | +0.10 | 83.42 | +0.09 |
| झारखंड | 97.86 | 0.00 | 92.62 | 0.00 |
| कर्नाटक | 102.92 | 0.00 | 90.99 | 0.00 |
| केरल | 107.48 | +0.15 | 96.48 | +0.27 |
| लद्दाख | 101.69 | -0.16 | 87.06 | -0.15 |
| लक्षद्वीप | 100.75 | 0.00 | 95.71 | 0.00 |
| मध्य प्रदेश | 106.52 | 0.00 | 91.89 | 0.00 |
| महाराष्ट्र | 103.50 | 0.00 | 90.03 | 0.00 |
| मणिपुर | 99.18 | 0.00 | 85.25 | 0.00 |
| मेघालय | 96.35 | -0.14 | 87.74 | -0.17 |
| मिजोरम | 99.29 | 0.00 | 88.07 | 0.00 |
| नागालैंड | 97.75 | 0.00 | 88.86 | 0.00 |
| ओडिशा | 101.11 | 0.00 | 92.69 | 0.00 |
| पुडुचेरी | 96.32 | 0.00 | 86.53 | 0.00 |
| पंजाब | 98.28 | 0.00 | 88.09 | 0.00 |
| राजस्थान | 104.72 | +0.03 | 90.21 | +0.03 |
| सिक्किम | 101.55 | 0.00 | 88.85 | 0.00 |
| तमिलनाडु | 100.80 | 0.00 | 92.39 | 0.00 |
| तेलंगाना | 107.46 | 0.00 | 95.70 | 0.00 |
| त्रिपुरा | 97.53 | 0.00 | 86.55 | 0.00 |
| उत्तर प्रदेश | 94.69 | 0.00 | 87.81 | 0.00 |
| उत्तराखंड | 93.49 | 0.00 | 88.38 | 0.00 |
| पश्चिम बंगाल | 105.41 | 0.00 | 92.02 | 0.00 |
डिस्क्लेमर
यहाँ दी गई पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतें रोज़ाना बदल सकती हैं। अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स और ट्रांसपोर्ट की वजह से दाम अलग होते हैं
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!


