Gold Silver Price Today 31 August 2025: लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में कीमत स्थिर, जानें आज का भाव

आज 24 कैरेट सोना 10,495 रु प्रति ग्राम और चांदी 121 रु प्रति ग्राम, कीमतों में बदलाव नहीं

Ramkrishna Vajpei
Published on: 31 Aug 2025 8:09 AM IST
Gold Silver Price Today
X

Gold Silver Price Today 31 August 2025(image from Social Media

Sona Chandi Aaj Ka Rate: भारत में 31 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमत 10,495 रुपये प्रति ग्राम है और 22 कैरेट सोने का भाव 9,620 रुपये प्रति ग्राम है। आम तौर पर आभूषणों में प्रयुक्त होने वाला 18 कैरेट सोने की कीमत 7,871 रुपये प्रति ग्राम है। कल मुकाबले आज सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लखनऊ में आज 31 अगस्त 2025 को 24 कैरेट का भाव 10,510 रुपये प्रति ग्राम है।

लखनऊ में आज 31 अगस्त 2025 को 22 कैरेट का भाव 9635 रुपये प्रति ग्राम है।

लखनऊ में आज 31 अगस्त 2025 को 18 कैरेट का भाव 7884 रुपये प्रति ग्राम है।

प्रमुख शहरों में सोने का भाव

शहर – 24 कैरेट – 22 कैरेट – 18 कैरेट

चेन्नई ₹10,495 ₹9,620 ₹7,955

मुंबई ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

दिल्ली ₹10,510 ₹9,635 ₹7,884

कोलकाता ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

बैंगलोर ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

हैदराबाद ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

केरल ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

पुणे ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

वडोदरा ₹10,500 ₹9,625 ₹7,875

अहमदाबाद ₹10,500 ₹9,625 ₹7,875

जयपुर ₹10,510 ₹9,635 ₹7,884

कोयंबटूर ₹10,495 ₹9,620 ₹7,955

मदुरै ₹10,495 ₹9,620 ₹7,955

विजयवाड़ा ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

पटना ₹10,500 ₹9,625 ₹7,875

नागपुर ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

चंडीगढ़ ₹10,510 ₹9,635 ₹7,884

सूरत ₹10,500 ₹9,625 ₹7,875

भुवनेश्वर ₹10,495 ₹9,620 ₹7,871

Chandi ka AAj ka Bhav: आज 31 अगस्त 2025 को चांदी का भाव 121 रुपये प्रति ग्राम है। चांदी के भाव में आज और कल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लखनऊ में भी चांदी का यही रेट चल रहा है।

प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

चेन्नई ₹1,310 ₹13,100 ₹1,31,000

मुंबई ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

दिल्ली ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

कोलकाता ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

बैंगलोर ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

हैदराबाद ₹1,310 ₹13,100 ₹1,31,000

केरल ₹1,310 ₹13,100 ₹1,31,000

पुणे ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

वडोदरा ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

अहमदाबाद ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

जयपुर ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

लखनऊ ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

कोयंबटूर ₹1,310 ₹13,100 ₹1,31,000

मदुरै ₹1,310 ₹13,100 ₹1,31,000

विजयवाड़ा ₹1,310 ₹13,100 ₹1,31,000

पटना ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

नागपुर ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

चंडीगढ़ ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

सूरत ₹1,210 ₹12,100 ₹1,21,000

भुवनेश्वर ₹1,310 ₹13,100 ₹1,31,000

नोटः उपलब्ध डेटा गुडरिटर्न से लिया गया है। स्थानीय स्तर पर रेट में अंतर हो सकता है।

1 / 10
Your Score0/ 10
Ramkrishna Vajpei

Ramkrishna Vajpei

Mail ID - [email protected]

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!