TRENDING TAGS :
Petrol-Diesel Price 1 Oct 2025: आज कहाँ सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल-डीज़ल? देखें लेटेस्ट रेट्स
Petrol-Diesel Price 1 Oct 2025: यहां देखें शहर और राज्यों के हिसाब से पेट्रोल-डीज़ल की ताज़ा कीमतें और तुलना।
Petrol-Diesel Price 1 oct 2025: आज के ताज़ा अपडेट के मुताबिक, सबसे महंगा पेट्रोल तिरुवनंतपुरम (₹107.49) और सबसे सस्ता पेट्रोल चंडीगढ़ (₹94.30) में दर्ज किया गया है। वहीं, डीज़ल की सबसे ऊँची कीमत तिरुवनंतपुरम (₹96.48) और सबसे कम कीमत चंडीगढ़ (₹82.45) में देखी गई है।
राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो सिक्किम (₹103.30, +1.75) और केरल (₹107.49) में पेट्रोल सबसे महंगा है, जबकि अंडमान & निकोबार (₹82.46) में सबसे सस्ता है। डीज़ल की बात करें तो केरल (₹96.48) सबसे महंगा और अंडमान & निकोबार (₹78.05) सबसे सस्ता है।
ताज़ा बदलावों में पेट्रोल की कीमत गुरुग्राम, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम में बढ़ी है, जबकि पटना में गिरी है। इसी तरह, डीज़ल की कीमतें गुरुग्राम, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में बढ़ी हैं, लेकिन पटना में कमी दर्ज हुई है। राज्यवार ट्रेंड में सबसे बड़ी बढ़ोतरी सिक्किम, लद्दाख और जम्मू & कश्मीर में रही, जबकि सबसे बड़ी गिरावट मिज़ोरम, बिहार और आंध्र प्रदेश में दर्ज हुई।
शहरों के अनुसार पेट्रोल/डीज़ल कीमते
| शहर | पेट्रोल (₹/ली.) | बदलाव (₹) | डीज़ल (₹/ली.) | बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | 94.77 | 0.00 | 87.67 | 0.00 |
| कोलकाता | 105.41 | 0.00 | 92.02 | 0.00 |
| मुंबई | 103.50 | 0.00 | 90.03 | 0.00 |
| चेन्नई | 100.80 | 0.00 | 92.39 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 95.51 | +0.33 | 87.97 | +0.32 |
| नोएडा | 94.77 | 0.00 | 87.89 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 103.23 | +0.31 | 91.28 | +0.29 |
| भुवनेश्वर | 101.19 | +0.08 | 92.76 | +0.07 |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 0.00 | 82.45 | 0.00 |
| हैदराबाद | 107.46 | 0.00 | 95.70 | 0.00 |
| जयपुर | 104.72 | 0.00 | 90.21 | 0.00 |
| लखनऊ | 94.69 | 0.00 | 87.81 | 0.00 |
| पटना | 105.60 | -0.51 | 91.83 | -0.49 |
| तिरुवनंतपुरम | 107.49 | +0.01 | 96.48 | 0.00 |
राज्यों के अनुसार पेट्रोल / डीज़ल कीमते
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | पेट्रोल (₹/ली.) | बदलाव (₹) | डीज़ल (₹/ली.) | बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार | 82.46 | 0.00 | 78.05 | 0.00 |
| आंध्र प्रदेश | 109.32 | -0.32 | 97.18 | -0.29 |
| अरुणाचल प्रदेश | 90.66 | -0.31 | 80.21 | -0.28 |
| असम | 98.63 | +0.44 | 89.85 | +0.43 |
| बिहार | 105.60 | -0.51 | 91.83 | -0.49 |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 0.00 | 82.45 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | 99.44 | 0.00 | 93.39 | 0.00 |
| दादरा & नगर हवेली, दमन & दीव | 92.44 | +0.07 | 87.94 | +0.07 |
| दिल्ली | 94.77 | 0.00 | 87.67 | 0.00 |
| गोवा | 96.71 | +0.13 | 88.47 | +0.13 |
| गुजरात | 94.97 | +0.27 | 90.65 | +0.27 |
| हरियाणा | 95.95 | +0.24 | 88.40 | +0.23 |
| हिमाचल प्रदेश | 95.32 | +0.12 | 87.41 | +0.09 |
| जम्मू & कश्मीर | 97.18 | +0.59 | 83.97 | +0.55 |
| झारखंड | 98.05 | +0.19 | 92.82 | +0.20 |
| कर्नाटक | 103.23 | +0.31 | 91.28 | +0.29 |
| केरल | 107.49 | +0.01 | 96.48 | 0.00 |
| लद्दाख | 102.71 | +1.02 | 87.72 | +0.66 |
| लक्षद्वीप | 100.75 | 0.00 | 95.71 | 0.00 |
| मध्य प्रदेश | 106.44 | -0.08 | 91.82 | -0.07 |
| महाराष्ट्र | 103.50 | 0.00 | 90.03 | 0.00 |
| मणिपुर | 99.14 | -0.04 | 85.21 | -0.04 |
| मेघालय | 96.33 | -0.02 | 87.81 | +0.07 |
| मिज़ोरम | 98.27 | -1.02 | 87.26 | -0.81 |
| नागालैंड | 97.88 | +0.13 | 88.99 | +0.13 |
| ओडिशा | 101.19 | +0.08 | 92.76 | +0.07 |
| पुदुचेरी | 96.32 | 0.00 | 86.53 | 0.00 |
| पंजाब | 98.28 | 0.00 | 88.09 | 0.00 |
| राजस्थान | 104.72 | 0.00 | 90.21 | 0.00 |
| सिक्किम | 103.30 | +1.75 | 90.45 | +1.60 |
| तमिलनाडु | 100.80 | 0.00 | 92.39 | 0.00 |
| तेलंगाना | 107.46 | 0.00 | 95.70 | 0.00 |
| त्रिपुरा | 97.60 | +0.07 | 86.62 | +0.07 |
| उत्तर प्रदेश | 94.69 | 0.00 | 87.81 | 0.00 |
| उत्तराखंड | 93.51 | +0.02 | 88.42 | +0.04 |
| पश्चिम बंगाल | 105.41 | 0.00 | 92.02 | 0.00 |
डिस्क्लेमर
यहाँ दी गई पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतें रोज़ाना बदल सकती हैं। अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स और ट्रांसपोर्ट की वजह से दाम अलग होते हैं
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!


