TRENDING TAGS :
Petrol Diesel Price Today: राज्यवार और मुख्य शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें
Petrol Diesel Price Today: देशभर में आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव, कुछ राज्यों में हल्की बढ़ोतरी तो कहीं घटावट; झारखंड, केरल और गुजरात में रेट में बढ़ोतरी दर्ज।
Petrol Deisel Price Today: 14 अक्टूबर 2025 को भारत के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम इस प्रकार दर्ज किए गए हैं - नई दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल ₹103.50 प्रति लीटर और डीजल ₹90.03 प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल ₹105.50 प्रति लीटर और डीजल ₹92.02 प्रति लीटर, तथा चेन्नई में पेट्रोल ₹100.90 प्रति लीटर और डीजल ₹92.46 प्रति लीटर है। आज की ये दरें पिछले सप्ताह की तुलना में स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है।
कीमतों में बदलाव के कारण
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कई घटकों से मिलकर तय होती हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) के दाम इसमें सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकारों का वैट (VAT), डीलर कमीशन जैसी लागत शामिल होकर आखिरी उपभोक्ता तक पहुँचने वाली कीमत तैयार होती है। इन सबके अलावा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में उतार-चढ़ाव भी इन दामों को बदलता है।
जीएसटी से बाहर क्यों हैं पेट्रोल-डीजल?
पेट्रोल और डीजल GST के दायरे में नहीं आते, इसलिए इन पर अलग-अलग राज्यों में रेट में भिन्नता दिखाई देती है। जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक ही रेट होने की संभावना है, लेकिन टैक्स संग्रह के मुद्दों पर केंद्र-राज्य सहमति न बन पाने के कारण फिलहाल ये GST के बाहर हैं।
शहरों के अनुसार पेट्रोल/डीज़ल कीमतें
शहर | पेट्रोल (₹/ली) | बदलाव | डीज़ल (₹/ली) | बदलाव |
---|---|---|---|---|
नई दिल्ली | ₹94.77 | 0.00 | ₹87.67 | 0.00 |
कोलकाता | ₹105.41 | 0.00 | ₹92.02 | 0.00 |
मुंबई | ₹103.50 | 0.00 | ₹90.03 | 0.00 |
चेन्नई | ₹100.90 | 0.00 | ₹92.49 | 0.00 |
गुरुग्राम | ₹95.50 | +0.06 | ₹87.97 | +0.07 |
नोएडा | ₹94.77 | +0.06 | ₹87.89 | +0.08 |
बेंगलुरु | ₹102.92 | 0.00 | ₹90.99 | 0.00 |
भुवनेश्वर | ₹101.16 | +0.19 | ₹92.74 | +0.19 |
चंडीगढ़ | ₹94.30 | 0.00 | ₹82.45 | 0.00 |
हैदराबाद | ₹107.46 | 0.00 | ₹95.70 | 0.00 |
जयपुर | ₹104.72 | 0.00 | ₹90.21 | 0.00 |
लखनऊ | ₹94.69 | -0.15 | ₹87.81 | -0.17 |
पटना | ₹105.58 | +0.05 | ₹91.81 | +0.04 |
तिरुवनंतपुरम | ₹107.48 | +0.18 | ₹96.48 | +0.30 |
राज्यों के अनुसार पेट्रोल / डीज़ल कीमतें
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | पेट्रोल (₹/लीटर) | बदलाव | डीज़ल (₹/लीटर) | बदलाव |
---|---|---|---|---|
अंडमान और निकोबार | ₹82.46 | 0.00 | ₹78.05 | 0.00 |
आंध्र प्रदेश | ₹109.74 | 0.00 | ₹97.57 | 0.00 |
अरुणाचल प्रदेश | ₹91.02 | 0.00 | ₹80.54 | 0.00 |
असम | ₹98.23 | -0.01 | ₹89.46 | 0.00 |
बिहार | ₹105.58 | +0.05 | ₹91.81 | +0.04 |
चंडीगढ़ | ₹94.30 | 0.00 | ₹82.45 | 0.00 |
छत्तीसगढ़ | ₹99.44 | 0.00 | ₹93.39 | 0.00 |
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव | ₹92.44 | 0.00 | ₹87.94 | 0.00 |
दिल्ली | ₹94.77 | 0.00 | ₹87.67 | 0.00 |
गोवा | ₹96.71 | +0.15 | ₹88.47 | +0.14 |
गुजरात | ₹94.95 | +0.15 | ₹90.63 | +0.16 |
हरियाणा | ₹95.95 | +0.04 | ₹88.40 | +0.04 |
हिमाचल प्रदेश | ₹95.01 | 0.00 | ₹86.91 | 0.00 |
जम्मू-कश्मीर | ₹96.58 | -0.01 | ₹83.41 | -0.01 |
झारखंड | ₹98.70 | +0.84 | ₹93.45 | +0.83 |
कर्नाटक | ₹102.92 | 0.00 | ₹90.99 | 0.00 |
केरल | ₹107.48 | +0.18 | ₹96.48 | +0.30 |
लद्दाख | ₹102.71 | -0.73 | ₹87.72 | -0.66 |
लक्षद्वीप | ₹100.75 | 0.00 | ₹95.71 | 0.00 |
मध्य प्रदेश | ₹106.20 | +0.03 | ₹91.60 | +0.03 |
महाराष्ट्र | ₹103.50 | 0.00 | ₹90.03 | 0.00 |
मणिपुर | ₹99.14 | -0.05 | ₹85.21 | -0.05 |
मेघालय | ₹96.32 | 0.00 | ₹87.52 | -0.09 |
मिज़ोरम | ₹99.47 | +0.21 | ₹88.24 | +0.20 |
नागालैंड | ₹97.88 | 0.00 | ₹88.99 | 0.00 |
ओडिशा | ₹101.16 | +0.19 | ₹92.74 | +0.19 |
पुदुचेरी | ₹96.32 | +0.06 | ₹86.53 | +0.06 |
पंजाब | ₹98.28 | -0.02 | ₹88.09 | -0.02 |
राजस्थान | ₹104.72 | 0.00 | ₹90.21 | 0.00 |
सिक्किम | ₹103.30 | 0.00 | ₹90.45 | 0.00 |
तमिलनाडु | ₹100.90 | 0.00 | ₹92.49 | 0.00 |
तेलंगाना | ₹107.46 | 0.00 | ₹95.70 | 0.00 |
त्रिपुरा | ₹97.57 | +0.04 | ₹86.59 | +0.04 |
उत्तर प्रदेश | ₹94.69 | -0.15 | ₹87.81 | -0.17 |
उत्तराखंड | ₹93.50 | 0.00 | ₹88.34 | 0.00 |
पश्चिम बंगाल | ₹105.41 | 0.00 | ₹92.02 | 0.00 |
डिस्क्लेमर
यहाँ दी गई पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतें रोज़ाना बदल सकती हैं। अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स और ट्रांसपोर्ट की वजह से दाम अलग होते हैं।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!